



CTS-400Ðͳ¬Éù²âºñÒÇ£¬²ÉÓó¬ÉùÂö³å»Ø²¨µÄÔÀí£¬ÓÃÓÚ²âÁ¿½ðÊô²ÄÁÏ¡¢²¿·Ö·Ç½ðÊô²ÄÁÏ£¨ÌÕ´É/²£Á§/ËÜÁϵȣ©µÄºñ¶È£¬¹ã·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢»úе¡¢µçÁ¦¡¢»¯¹¤¡¢´¬²°¡¢Ìú·¡¢Ê¯Ó͵ÈÐÐÒµ¡£
¸ü¿É¿¿µÄ²âÁ¿½á¹û: ¸ß¾«¶È¡¢¿¹¸ÉÈŵļÆÊ±·½·¨»ñÈ¡Âö³å»Ø²¨µÄ´«²¥Ê±¼ä£¬Á½Öֱ궨ģʽÓÃÓÚ̽ͷÁãÖµµÄ¼ÆË㣬VÉù³ÌÐÞÕý×Ô¶¯Ð£ÕýË«¾§Ì½Í··¢É侧Ƭ/½ÓÊÕ¾§Æ¬·Ö¸ô¿ªÒýÆðµÄÉù³Ì¼ÆËãÎó²î¡£Í¨¹ýÉÏÊöµÄÈýÖÖ·½·¨£¬»ñµÃÁ˸ü¿É¿¿µÄ¼ì²â½á¹û¡£
СÇÉÇá±ã: ÊÖ³ÖʽÉè¼Æ£¬Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çᣬ¿É·ÅÔÚ¿Ú´ü»ò¹¤¾ßÏäÀЯ´ø·½±ã¡£
²Ù×÷¼òµ¥: ´ó³ß´çÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬Í¨¹ý²ÊÉ«±¡Ä¤Ãæ°åÉϵÄÁù¸ö¼ü¿ÉÍê³ÉËùÓеÄÉèÖÃ/²Ù×÷¡£
ÊʺÏÏÖ³¡¼ì²âÐèÒªµÄ¶àÖÖ¹¦ÄÜ: ËÄÖÖ¹¤×÷ģʽ£¨ÆÕͨģʽ¡¢×îСºñ¶ÈÖµ²¶»ñ¡¢²îֵģʽ¡¢¸ßµÍºñ¶ÈÏÞÖÆ£©£»ñîºÏ״̬Ìáʾ£»µÍµçѹָʾ£»×Ô¶¯¹Ø»ú; ²Ëµ¥µÄ×Ô¶¨Ò幦Äܵȵȡ£
Êý¾Ý´¦Àí: ¼ì²âµÄºñ¶ÈÖµÊý¾Ý¿É±£´æÆðÀ´£»±£´æºÃµÄÊý¾Ý¿ÉÒÔͨ¹ýUSB½Ó¿Ú´«µ½¸öÈ˵çÄÔÉϹ©½øÒ»²½µÄ·ÖÎö´¦Àí£»Ëæ»úÌṩ¿É°²×°ÔÚ¸öÈ˵çÄÔÉϵÄÊý¾ÝͨѶ/´¦ÀíÓ¦ÓÃÈí¼þ¡£
| ²âÁ¿ÔÀí | Ë«¾§Ì½Í·,Âö³å»Ø²¨·¨ |
| µ¥Î» | mm¡¢inch |
| ²âÁ¿·¶Î§ | 1.00¡«300.0mm(0.039¡«11.81inch) |
| ʾֵ¾«¶È | mm: -0.001,0.01,0.1; inch: -0.001,0.01 |
| Îó²î | ¡À|0.5%H¡À0.08|mm£¨HΪ¹¤¼þºñ¶È£© |
| ²ÄÁÏÉùËÙ·¶Î§ | 1000¡«9999m/s |
| ¹Ü²ÄµÄ²âÁ¿ | CTS-400£ºÖ±¾¶¡Ý¦µ20mm,±Úºñ¡Ý2.0mm |
| ̽ͷÁãÖµµÄ±ê¶¨ | Ò»µã¡¢Á½µã±ê¶¨¡£Ò»µã±ê¶¨£¬ÔÚÒ»¿éÒÑÖªÉùËٺͺñ¶ÈµÄÊÔ¿éÉϱ궨̽ͷµÄÁãÖµ£»Á½µã±ê¶¨£¬ÔÚÁ½¿éÒÑÖªºñ¶ÈµÄÊÔ¿éÉϱ궨̽ͷµÄÁãÖµ¡£ |
| VÉù³ÌÐÞÕý | ×Ô¶¯ |
| ¹¤×÷ģʽ | ÆÕͨºñ¶È²âÁ¿Ä£Ê½¡¢×îСºñ¶ÈÖµ²¶»ñ¡¢²îֵģʽ¡¢¸ßµÍºñ¶ÈÏÞÖÆ |
| ÖØ¸´ÆµÂÊ | ²âÁ¿Ê±Öظ´ÆµÂÊ4Hz ; ×îСºñ¶È²¶»ñģʽ16Hz |
| ÏÔʾÆÁ | ´ó³ß´çµãÕóʽҺ¾§ÏÔʾÆÁ£¨128¡Á64µãÕ󣩣¬´ø±³¹â |
| ¾«¶ÈÑ¡Ôñ | Óû§¿É×ÔÑ¡ÏÔʾ¾«¶È0.1/0.01/0.001mm |
| ñîºÏ״̬ÏÔʾ | ñîºÏ״̬·ûºÅÏÔʾ̽ͷÓ빤¼þµÄñîºÏÊÇ·ñÁ¼ºÃ |
| ²Ëµ¥µÄ×Ô¶¨Òå | Óû§¿É¸ù¾ÝʹÓÃϰ¹ß»òÏÖ³¡ÐèÒª,×Ô¶¨Òå²Ëµ¥µÄÅÅÁÐ˳Ðò |
| µçÔ´ | Á½½Ú5#AA¼îÐÔµç³ØÊ¹ÓÃ200Сʱ£¨²Ù×÷ģʽÏ£¬±³¹â¹Ø£© |
| µÍµçѹָʾ | µç³ØµçÁ¿·ûºÅÏÔʾµç³ØµÄÊ£ÓàµçÁ¿ |
| ×Ô¶¯¹Ø»ú £¨¹¤×÷״̬£© | ¿ª£º3·ÖÖÓ£»¹Ø£º30·ÖÖÓ¡£ÔÚÒÔÉÏʱ¼äÄÚδñîºÏ̽ͷ¡¢Î´°´¼üÅÌ£¬ÒÇÆ÷×Ô¶¯¹Ø»ú |
| Êý¾ÝµÄ±£´æ | ×î¶à¿É±£´æ2000¸öºñ¶ÈÖµ |
| ͨѶ½Ó¿Ú | USB½Ó¿Ú£¬¿É½«ÒÇÆ÷Éϱ£´æµÄÊý¾Ý´«Ë͵½µçÄÔÉϽøÐÐä¯ÀÀ¡¢±à¼¡¢´òÓ¡µÈ²Ù×÷ |
| Ó¦ÓÃÈí¼þ | ͨѶÈí¼þ |
| Ìå»ý£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | 138mm¡Á70mm¡Á34mm |
| ÖØÁ¿ | Ô¼230g£¨´øµç³Ø£© |










