



ÍøÒ³ÄÚÈÝ¿ÉÄÜÒòÎªÍøÒ³¸üÐÂÖÜÆÚÔÒò£¬ÄÚÈݸüпÉÄÜÓÐÑÓ³Ù£¬²úÆ·µÄ¾ßÌå²ÎÊýÒÔʵ¼Ê½»¸¶²úƷΪ׼¡£
²úÆ·½éÉÜ
CTS-9003Ðͳ¬Éù̽ÉËÒÇÊÇÈ«Êý×Öʽµ¥Í¨µÀ³¬Éù²¨Ì½ÉËÒÇ¡£ÒÇÆ÷Ìå»ýС¡¢ÆÁÄ»´ó¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢½á¹¹½ô´Õ£¬µç·ºÍ¹¤ÒÕÉè¼ÆÏȽø¡£ÒÇÆ÷¹¦ÄÜʵÓᢲÙ×÷¼ò±ã¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿¡¢¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦Ç¿¡£
¹¦ÄÜÌØµã
²ÉÓø߲ÉÑùƵÂÊºÍ¿íÆµ¡¢µÍÔëÉù·Å´óÆ÷£¬²¨ÐÎϸÄå¡¢ÕæÊµ¡£
²ÉÓÃ640¡Á480µãÕóTFT²ÊɫҺ¾§ÏÔʾÆÁ£¬ÏÔʾÇåÎú¡¢ÑÕÉ«¿Éµ÷¡£
È«ÖÐÎIJ˵¥ÏÔʾ£¬¾ßÓÐÖÐÎÄÊäÈ빦ÄÜ¡£
Èí¼þ²ÉÓÃʵʱÄں˲Ù×÷ϵͳ£¬¾ßÓÐÇ¿´óµÄ¸¨Öú¹¦ÄÜ¡£
¼üÅÌÉè¼ÆºÏÀí£¬¼òµ¥Ã÷ÁË£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬ÈÝÒ×ÕÆÎÕ¡£
ÒÇÆ÷µç·Éè¼ÆºÍ¹¤ÒÕÉè¼ÆÏȽø£¬ÐÔÄܿɿ¿¡¢¹¤×÷Îȶ¨¡£
ÒÇÆ÷Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿ÇᣬЯ´ø·½±ã£¬ÏÖ³¡ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡£
Îļþ±à¼¹¦ÄÜ£º¿É´æÖü¡¢µ÷Óᢻطš¢´òӡ̽²âÌõ¼þºÍȱÏݲ¨ÐΣ¬Ðγɼì²â±¨¸æ¡£
ͨѶ¹¦ÄÜ£º¿ÉÓë¼ÆËã»úͨѶ£¬ÊµÏÖ²¨ÐΡ¢Ìõ¼þºÍÊý¾ÝµÄ´«Ê䣬±ãÓÚÔÚ¼ÆËã»úÉ϶Ô̽ÉËÊý¾Ý½øÐд浵ºÍ¹ÜÀí£¬Ìá¸ß°²È«ÐÔ¡£
¾ßÓÐÈí¼þÉý¼¶¹¦ÄÜ£¬¿ÉΪÓû§ÌرðÉè¼ÆÓ¦ÓÃÈí¼þ£¬Âú×ãÓû§µÄÌØÊâÒªÇó¡£
ÐÔÄÜÖ¸±ê
| ·¶Î§ | ¼ì²â·¶Î§ | 2.0¡«10000mm (¸Ö×ݲ¨)¡£Á¬Ðø¿Éµ÷£¬×îС²½½øÖµ0.1mm |
| ÉùËÙ | 1000¡«15000m/s£¬Á¬Ðø¿Éµ÷¡£ÄÚÖÃ30ÖÖ³£ÓõIJÄÁÏÉùËÙÖµ | |
| Âö³åÒÆÎ» | -20¡«3000¦Ìs | |
| ̽ͷÁãÖµ | 0¡«999.9¦Ìs | |
| ·¢ÉäÂö³å | ·¢ÉäÂö³åÀàÐÍ | ¸º¼â²¨ |
| Âö³åÖØ¸´ÆµÂÊ | 25Hz¡«400Hz£¬×Ô¶¯¡¢ÊÖ¶¯Á½ÖÖµ÷½Ú·½Ê½ | |
| ·¢ÉäÇ¿¶È | Ç¿(600V)¡¢Èõ(300V)Á½µµ | |
| ¹¤×÷·½Ê½ | ¶þÖÖ£ºµ¥¡¢Ë« | |
| ×èÄá | Ëĵµ£º400¡¢150¡¢80¡¢60¦¸ | |
| ½ÓÊÕ·Å´ó | ÔöÒæ | 0.0¡«110.0dB¡£²½½øÖµ£º0.1¡¢1.0¡¢2.0¡¢6.0dB¡£ÌṩÖÇÄܼÓËÙµ÷½Ú¹¦ÄÜ |
| Ƶ´ø | 0.2¡«20MHz¡£·Ö¿í´ø¡¢Õ´øÁ½µµ | |
| Õ¢ÃÅ | ˫բÃÅ£¬·Ö±ðÈ«ÆÁÄ»¿Éµ÷ | |
| ²âÁ¿Ä£Ê½ | ¿ÉÉèÖÃΪբÃÅÄÚÂö³å²¨µÄÇ°ÑØ»ò·åÖµ | |
| ¼ì²¨·½Ê½ | È«²¨¡¢¸º°ë²¨¡¢Õý°ë²¨ | |
| ÒÖÖÆ | 0¡«99%£¬ÏßÐÔÒÖÖÆ | |
| µ¥Î» | mm»ò¦Ìs | |
| ±¨¾¯ | ±¨¾¯·½Ê½ | Ó²¼þ±¨¾¯£¬¿É¶ÔÕ¢ÃÅÄÚ²¨ÐνøÐб¨¾¯£»Ò»°ã¼ì²âÖУ¬¿ÉÉèÖÃΪ½ø²¨±¨¾¯»òʧ²¨±¨¾¯Á½ÖÖ·½£»DACÓ¦ÓÃÖÐÔòΪDAC±¨¾¯·½Ê½£¨¼´µ±²¨Ðγ¬¹ý¶¨Á¿ÏßÔò±¨¾¯£© |
| ±¨¾¯ÐźŠ| ÉùÐźţ¨·äÃùÆ÷£©±¨¾¯ºÍ¹âÐźţ¨·¢¹â¶þ¼«¹Ü£©±¨¾¯ | |
| ÏÔʾ | ÏÔʾÆÁ | ¸ßÇåÎú¶ÈTFT²ÊɫҺ¾§ÏÔʾÆÁ£»6.5"³¬´óÆÁÄ»£»¸ßÁÁ¶ÈÇÒÁÁ¶È¿Éµ÷£»262144ÖÖÑÕÉ« |
| ÏÔÊ¾ÇøµãÕóÊý | 640¡Á480µãÕó£»Âö³å²¨ÐÎÏÔÊ¾ÇøµãÕóÊý£º450¡Á400B£»É¨ÃèͼÐÎÏÔʾµãÕóÊý£º450¡Á300 | |
| ÆÁĻˢÐÂÂÊ | 60Hz | |
| Âö³å±íÏÖÐÎʽ | ²ÊÉ«£¬¿ÉÑ¡£º¿ÕÐÄ¡¢ÊµÐÄ | |
| ¿ØÖÆÓë½Ó¿Ú | ¼üÅÌ | ±¡Ä¤Ãæ°å£»·ÀË®¡¢·À³¾¡¢·ÀÓÍÎÛ¡¢ÄÍËá¼î¡¢ÃÜ·âÐÔÇ¿£»Î¢Î¢Í¹ÆðµÄ°´¼ü£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄ´¥¸Ð£»¸ù¾Ýͳ¼ÆÑ§ÔÀí¼°ÈËÌ幤ѧÉè¼ÆµÄ±¡Ä¤°´¼üλÖã»°´¼ü±íÃæÎÄ×Ö£º±ê×¼·ûºÅ¡¢ÖÐÎÄ |
| ²Ëµ¥ | ÖÐÓ¢ÎIJ˵¥£»³£ÓòÎÊýÏµ¥¼üÖ±½Ó¿ØÖÆ£»ÆäËûÏ·ÖÃűðÀàµÄÌåϵÉè¼Æ | |
| ÖÐÎÄÊäÈë | ººÓïÆ´ÒôÊäÈë¡¢Ó¢ÎÄÊäÈ룻¼üÅÌÊ䣻µ¥ÊÖ¿ØÖÆ£»²Ù×÷·½Ê½ÀàËÆÊÖ»ú | |
| ̽ͷ½Ó¿Ú | Á½¸öλÓÚÒÇÆ÷¶¥²¿Lemo 00#̽ͷ²å×ù£»Èç¿Í»§Ï£Íû̽ͷ½Ó¿ÚΪQ9£¬¿ÉÔÚ¶©µ¥ÖÐ˵Ã÷ | |
| ¼ÆËã»ú¡¢´òÓ¡½Ó¿Ú | ¸ßËÙUSB½Ó¿Ú£»RS232´®Ðнӿڣ»25Õë²¢ÐдòÓ¡½Ó¿Ú | |
| Êý¾ÝµÄ´æ´¢ | ¿ì½ÝͨµÀ | 10¸ö¿ì½ÝͨµÀ£»¿ÉÔ¤´æ10¸öͨµÀ̽É˲ÎÊý£»¿É±à¼¡¢´æ´¢¡¢µ÷Óá¢ä¯ÀÀ£»¿ì½ÝͨµÀµÄ±àºÅÏÔʾÔÚ²¨ÐÎÇøµÄÇ°Ãæ£¬ÇåÎúµÄ·´ºÚÌå×Ö·û±íʾ£»ÅäºÏ¿ìËٵظü»»Ì½Í·£¬ÃâÈ¥·±ËöµÄÒÇÆ÷µ÷½Ú¹ý³Ì |
| ²ÎÊý¡¢Ì½É˱¨¸æ | ×î¶à¿É´æ´¢1000Ì×̽É˱¨¸æ£¨º¬²¨ÐΣ©£»²¨Ðοɵ÷ÓóöÀ´£¬ÏÔʾÔÚÆÁÄ»µÄ±³¾°ÉÏ£¬Í¬ÊµÊ±²¨ÐζԱȣ»¿É´æ´¢¡¢µ÷Óá¢ä¯ÀÀ¡¢´òÓ¡¡¢Í¨Ñ¶£»¿É±à¼Ì½É˱¨¸æµÄÎı¾ÏÎļþÃû³Æ¡¢²Ù×÷ÈËÔ±µÈ | |
| BɨÃèͼƬ | ×î¶à¿É´æ´¢20ÕÅBɨÃè½á¹û£¨²ÊɫͼÏñ£©£»Í¼Æ¬¿ÉÒÔ¸½¼ÓÔÚ̽É˱¨¸æÀ¿É´æ´¢¡¢ä¯ÀÀ¡¢´òÓ¡¡¢Í¨Ñ¶ | |
| Á¬Ðø²¨ÐεļǼ | ¼Ïñ·½Ê½Á¬Ðø¼Ç¼ÆÁÄ»ÉϵIJ¨ÐΣ»Á¬Ðø¼Ç¼ʱ¼ä³ÖÐø24·ÖÖÓ£»¿É»Ø·Å¡¢Í¨Ñ¶ | |
| ¸¨Öú¹¦ÄÜÏî | ¶³½á | ¶³½áAɨÃ貨ÐΣ»¶³½áºó£¬Ó벨Ðεĸߵ͡¢Î»ÖÃÎ޹صIJÎÊý¿ÉÒÔµ÷½Ú£»¶³½áºóµÄ²¨ÐοÉÒÔÖÃÓÚ²¨ÐÎÏÔÊ¾ÇøµÄ±³¾°ÉÏ£¬ÓÃÀ´Óëʵʱ²¨ÐζԱȣ»µ¥¼üÖ±½Ó¿ØÖÆ |
| ·åÖµ | ²¶»ñÕ¢ÃÅÄڵIJ¨ÐÎ×î¸ßµã£»ÏÔʾ×î¸ßµãµÄ²¨Ðηù¶È£»ÓÃÓڱ궨¡¢¼ì²â¹ý³ÌÖÐÕÒµ½È˹¤ÉË»òȱÏݵÄ×î¸ß²¨£»µ¥¼üÖ±½Ó¿ØÖÆ | |
| °üÂç | ÏÔʾբÃÅÄÚ²¨ÐεİüÂçÏß | |
| À©Õ¹ | Õ¢ÃÅÄڵIJ¨ÐÎÀ©Õ¹µ½Õû¸ö²¨ÐÎÏÔÊ¾Çø£»ÓÃÓڹ۲첨ÐεÄϸ½Ú | |
| ´æ´¢¿ì½Ý¼ü | µ¥¼ü¿ØÖÆ | |
| ×Ô¶¯ÔöÒæ | ÐÂÓ±µÄ²¨Ðηù¶Èµ÷½Ú·½Ê½£¬×Ô¶¯½«²¨¸ßµ÷½Úµ½Ô¤Éè¸ß¶È£»Ô¤Éè¸ß¶È·¶Î§£º5%¡«100% | |
| ²¨ÐÎ¶Ô±È | ¿É½«¶³½áµÄ²¨ÐÎÖÃÓÚÏÔʾÆÁ±³¾°ÉÏ£»¿É½«´æ´¢ºóµÄ²¨ÐλطźóÖÃÓÚÏÔʾÆÁ±³¾°ÉÏ£»½«ÊµÊ±µÄ²¨ÐÎÓë±³¾°ÉϵIJ¨ÐÎ¶Ô±È | |
| ±ê¶¨ | ¿É×Ô¶¯±ê¶¨Ö±Ì½Í·µÄÁãÖµ£»×Ô¶¯±ê¶¨Ð±Ì½Í·µÄÁãÖµ¡¢KÖµ£¨ÕÛÉä½Ç£© | |
| ȱÏݶ¨Î» | ֱ̽ͷ¹¤×÷״̬Ï£¬ÏÔʾȱÏݵÄÉî¶È£»Ð±Ì½Í·¹¤×÷ʱ£¬ÏÔʾȱÏݵÄˮƽ¡¢Éî¶È¡¢Éù³Ì¡¢²¨´Î | |
| ȱÏݶ¨Á¿ | ÆÕͨ¼ì²âģʽ£¬ÏÔʾ²¨Ðεķù¶È£¨%£©£»DAC¼ì²âģʽ£¬ÏÔʾ²¨Ðεķù¶È£¨%£©¡¢³¬¹ýSLµÄdBÊý£»AVG¼ì²âģʽÏ£¬ÏÔʾ·ù¶È£¨%£©¡¢µ±Á¿£¨¦µÖµ£© | |
| ÁÑ·ì×Ô¶¯²â¸ß | ×Ô¶¯¼ÆË㺸·ìµÈ¹¤¼þÖÐÁÑ·ìµÄ¸ß¶È | |
| ÒÖÖÆµÄÌØµã | ÏßÐÔÒÖÖÆ£¬²»Ó°ÏìÒÇÆ÷µÄ´¹Ö±ÏßÐÔµÈÖ¸±ê | |
| ÆÁÄ»±£»¤ | Ê¡µç£¬ÑÓ³¤µç³Ø¹©µçʱ¼ä | |
| Óë̽ͷµÄÆ¥Åä | ÒÇÆ÷ÌṩÁ½µµ·¢ÉäÇ¿¶È¡¢ËĵµÆ¥Åä×èÄ᣻ƥÅä¹úÄÚÍâ¸÷ÖÖµÄ̽ͷ£»ÒÔ»ñµÃ×î¼ÑµÄÁéÃô¶È¡¢·Ö±æÁ¦£¬ÇÒ·ÀÖ¹½ÓÊÕ²¨ÐεÄÊ§Õæ | |
| ÇúÃæÐÞÕý | ÊÊÓÃÓÚÄÚ¡¢ÍâÇúÃæµÄ¼ì²â£»¸ù¾ÝÇúÃæµÄÖ±¾¶×Ô¶¯ÐÞÕýȱÏÝλÖõļì²â½á¹û | |
| DACÇúÏß £¨¼ûͼA£© | ¾àÀ벨·ùÇúÏߣ¬×î¶à¿É¼Ç¼99¸öµã£»Ã¿¸öµã¿É±à¼¡¢É¾³ý£¬¿É²åÈëµã£»ÈýÌõ¸½¼ÓµÄÇúÏߣ¨ÈçÆÀ¶¨Ïß¡¢¶¨Á¿Ïß¡¢ÅзÏÏߣ©£»¿ÉÑ¡ÔñÕÛÏßÁ¬½Ó¸÷µã¡¢Æ½»¬µÄÇúÏßÁ¬½Ó¸÷µã£»¸ù¾ÝdB¡¢·¶Î§µÈµÄ¸Ä±ä¶øÒƶ¯£»¿É´´½¨¡¢±à¼¡¢´æ´¢¡¢É¾³ý¡¢µ÷Óà | |
| AVGÇúÏß £¨¼ûͼB£© | Êʺ϶ͼþµÈ¹¤¼þµÄ̽ÉË£»Ö»Ðè¼Ç¼һ¸ö²Î¿¼µã£»¿É¸ù¾Ý²Î¿¼µãµÄƽµ×¿×Ö±¾¶£¬»ñµÃÆäËûµ±Á¿µÄAVGÇúÏߣ»¿É´´½¨¡¢±à¼¡¢´æ´¢¡¢É¾³ý¡¢µ÷Óà | |
| ÐÔÄÜÖ¸±ê | ´¹Ö±ÏßÐÔÎó²î | ¡Ü3% |
| ˮƽÏßÐÔÎó²î | ¡Ü0.1% | |
| ÁéÃô¶ÈÓàÁ¿ | £¾60dB (200¦µ2ƽµ×¿×) | |
| ·Ö±æÂÊ | £¾36dB£¨5P14£© | |
| ¶¯Ì¬·¶Î§ | ¡Ý32dB | |
| µçÔëÉùµçƽ | £¼10%£¨250mm£¬¸Ö×ݲ¨£© | |
| Èí¼þµÄ¿ÉÍØÕ¹ÐÔ | ¿É¸ù¾Ý²»Í¬Óû§¡¢²»Í¬ÐÐÒµµÄÒªÇ󣬼ÓÈëÌØ¶¨µÄ̽É˹¤ÒÕ | |
| ÆäËûÏî | µçÔ´ | Á½ÖÖ¹©µç·½Ê½£º1.´óÈÝÁ¿ï®µç³Ø£¬ÎÞ¼ÇÒäЧӦ¡¢Á¬Ðø¹¤×÷6СʱÒÔÉÏ£»2.220V½»Á÷µç(ÅäµçÔ´ÊÊÅäÆ÷) |
| ³äµçÆ÷ | ¿É±ß³äµç¡¢±ßÁ¬½ÓÒÇÆ÷¹¤×÷ | |
| »·¾³ÎÂ¶È | -30¡æ¡«60¡æ | |
| ³ß´ç | 250mm¡Á186mm¡Á59mm | |
| ÖØÁ¿ | Ô¼2Kg | |

²úÆ·×ÊÔ´
²úÆ·¸ÅÊö
²úÆ·½éÉÜ
¹¦ÄÜÌØµã
ÐÔÄÜÖ¸±ê
²úÆ·×ÊÔ´










