



ÉÇÍ·³¬Éù´´ÐÂÉè¼ÆµÚÈý´úÌú·רÓÃÈ«Êý×Öʽ¡¢Çá±ãÊÖÍÆÊ½¸Ö¹ì³¬Éù²¨Ì½ÉËÉ豸¡£È«ÃæÂú×ãÌúµÀ²¿TB/T 2340-2012¡¶¸Ö¹ì³¬Éù²¨Ì½ÉËÒÇ¡·±ê×¼µÄÒªÇó£¬ÊʺÏÓÚ43kg/m¡«75kg/m¸Ö¹ìµÄ̽ÉË£¬ÊÊºÏÆÕÌú¡¢¸ßÌú¡¢µØÌúµÈ¸÷ÖÖ¸Ö¹ì¼ì²âÓ¦Óó¡ºÏ¡£
GT-20Ð͸ֹì̽ÉËÒÇÊÇÉÇÍ·³¬Éù´´ÐÂÉè¼ÆµÚÈý´úÌú·רÓÃÈ«Êý×Öʽ¡¢Çá±ãÊÖÍÆÊ½¸Ö¹ì³¬Éù²¨Ì½ÉËÉ豸¡£¸ÃÉè±¸È«ÃæÂú×ãÌúµÀ²¿TB/T 2340-2012¡¶¸Ö¹ì³¬Éù²¨Ì½ÉËÒÇ¡·±ê×¼µÄÒªÇó£¬ÊʺÏÓÚ43kg/m¡«75kg/m¸Ö¹ìµÄ̽ÉË£¬ÄܸßЧµÄ¼ì²â³ö¸Ö¹ì¹ìÍ·¡¢¹ìÑü¡¢¹ìµ×µÄ¸÷ÖÖȱÏÝ£¬ÊÊºÏÆÕÌú¡¢¸ßÌú¡¢µØÌúµÈ¸÷ÖÖ¸Ö¹ì¼ì²âÓ¦Óó¡ºÏ¡£ÒÇÆ÷²ÉÓó¬ÉùÖ÷»ú+²Ù×÷ÖÕ¶Ëģʽ²¢Í¨¹ýÎÞÏßWIFIÁ¬½Ó£¬ÔÚÌá¸ß¿Í»§²Ù×÷ÌåÑéͬʱ£¬À©³äÒÇÆ÷µÄ»¥ÁªÍø+¹¦ÄÜ£¬¿ÉʵÏÖÈË»ú¼ì²â·ÖÀë¡¢Êý¾ÝÔÚÏß¡¢ÀëÏßʵʱ´æ´¢¡¢GPS¶¨Î»¡¢Êý¾ÝÔÆ´æ´¢µÈ¶àÖÖ¹¦ÄÜ¡£²¢¿ÉÒÔ°´ÕÕ¿Í»§×Ô¼ºÐèÒª£¬¶¨ÖÆÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ³¬Éù²Ù×÷ÖÕ¶Ë¡£
¹¦ÄÜÌØµã£º
С³µ³µ¼Ü½á¹¹²¼¾Ö½ô´Õ£¬¼á¹ÌÄÍÓã¬Î¬»¤·½±ã¡£
´óÈÝÁ¿Ò»Ìåʽ¹¤¾ßÏäË®Ïä¡£
Ò»Ìåʽ̽ͷ¼Ü£¬µ¥¸ö̽ͷ²ðж¸ü»»·½±ã¡£
ÒÇÆ÷Ìå»ý±ãЯСÇÉ£¬¹¤ÒµÈý·À´¥Ãþƽ°å¡£
ÐÔÄÜÖ¸±ê³öÉ«£¬·ûºÏÏà¹Ø±ê×¼¡£
Ö§³ÖGPS¶¨Î»¡¢Êý¾ÝÔÆ´æ´¢¡¢×Ô¶¯ÓïÒôʶ±ðµÈ¹¦ÄÜ¡£
Âú×ã̽ÉËËùÐèµÄ¹¦ÄܷḻµÄÓ¦ÓÃÈí¼þ¡£
½á¹¹Ìص㣺
>Õû³µÍâ¹Û½á¹¹
С³µ³µ¼ÜÌØµã£ºÐ¡³µ³µ¼Ü½á¹¹²¼¾Ö½ô´Õ£¬¼á¹ÌÄÍÓã¬Î¬»¤·½±ã¡£
>ÒÇÆ÷Íâ¹Û½á¹¹
ÒÇÆ÷±ãЯСÇÉ£¬Õû»úÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£º94mm¡Á222mm¡Á225mm£¬¾»ÖØÔ¼2.4kg¡£ ÒÇÆ÷ºóÃæ°åÓÐWIFIÌìÏߣ¬ÓÐÏßÍø¿Ú£¬µçÔ´¼°¿ª¹Ø»ú½Ó¿Ú¡£ÒÇÆ÷Ç°Ãæ°å£¬10¸öͨµÀ£º9¸ö̽ÉËͨµÀ£¬1¸öУ¶ÔͨµÀ¡£
>´óÈÝÁ¿Ò»Ìåʽ¹¤¾ßÏäË®Ïä
ËÜÁÏË®Ïä×°ÂúË®20L¡£
>Ò»Ìåʽ̽ͷ¼Ü
È«²¿Ì½Í·ÊÕÓÚ³µµ×²¿£¬µ¥¸ö̽ͷ¿É×ÔÈçÉý½µ¼°ÊÕ·Å£¬Ì½Í·²ðж¸ü»»·½±ã¡£
>¹¤ÒµÈý·Àƽ°å
¹¤ÒµÈý·À´¥ÃþÆÁƽ°å£¬·À³¾¡¢·ÀË®¡¢·ÀÕð¡£

Ó¦ÓÃÈí¼þ£º
>ÒÇÆ÷רÓÃ̽ÉËÓ¦ÓÃÈí¼þ
Õë¶Ô´¥Ãþƽ°åµÄ²Ù×÷ÌØµã£¬×¨ÃÅÉè¼ÆµÄÓ¦ÓÃÈí¼þ£¬Ê¹¹¦ÄÜÑ¡Ôñ¡¢²ÎÊýµ÷½ÚµÈ¸ü¼Ó¼òÒס£


>¼ÆËã»ú̽ÉËÊý¾Ý»Ø·ÅÈí¼þ
Êý¾Ý»Ø·ÅËٶȿɵ÷£¬Ö§³ÖÖÇÄܻطţ¬Ê¼þɸѡ¡¢Í³¼Æ£¬Êý¾Ý²éÕÒ¡¢´òÓ¡¡¢µ¼³öµÈ¹¦ÄÜ¡£

| ͨµÀÊý | 10¸öͨµÀ£º9¸ö̽ÉËͨµÀ£¬1¸öУ¶ÔͨµÀ |
| ̽ͷÖÖÀà | ƵÂÊÔÚ2MHz¡«2.5MHz¼äµÄ²»Í¬½Ç¶ÈË«¾§Ì½Í·£¬ÆäÖÐ6¸ö70¡ã̽ͷ£¬2¸ö37¡ã̽ͷ£¬1¸ö0¡ã̽ͷ |
| ̽ͷ½Ó¿Ú | Q9 |
| ̽ͷÅŲ¼·½Ê½ºÍ¼ì²âÇøÓò | È«ÃæÌ½²â¸Ö¹ì¸÷Ö÷Òª²¿Î»ÉËËð£¬ÆäÖУº 2¸ö70¡ã̽ͷɨ²é¹ìÍ·×ó²à£» 2¸ö70¡ã̽ͷɨ²é¹ìÍ·Öв¿£» 2¸ö70¡ã̽ͷɨ²é¹ìÍ·ÓҲࣻ 2¸ö37¡ã̽ͷɨ²é¹ìÑü£¨ÂÝ¿×ÁÑÎÆ¼°ÆäËüбÏòÁÑÎÆ£©£» 1¸ö0¡ã̽ͷɨ²é¹ìÍ·¡¢¹ìÑü¡¢¹ìµ×¡¢ÂÝ¿×ˮƽÁÑÎÆ |
| ͨµÀ¹¤×÷ƵÂÊ | 1.5MHz¡«3.0MHz |
| ÔöÒæµ÷½Ú·¶Î§ | 0¡«80dB |
| ÒÖÖÆ | ¹Ø±Õ¡¢´ó |
| ¶¯Ì¬·¶Î§ | ÒÖÖÆ×îСʱ²»µÍÓÚ16dB£¬ÒÖÖÆ×î´óʱ2dB¡«6dB |
| ÖØ¸´ÆµÂÊ | ÿ¸öͨµÀ400Hz |
| ²¨ÐÎÏÔʾ·½Ê½ | AÐÍ¡¢BÐÍ»òA+BÐÍͬʱÏÔʾ |
| ¼ì²â·¶Î§ | ¿ÉÊÖ¶¯µ÷½Ú»ò¸ù¾ÝÑ¡ÔñµÄ¹ìÐÍ×Ô¶¯ÉèÖà |
| Ë¥¼õÆ÷Îó²î | ÿ12dBµÄ¹¤×÷Îó²î²»³¬¹ý¡À1dB |
| ˮƽÏßÐÔÎó²î | ¡Ü1% |
| ´¹Ö±ÏßÐÔ | ¡Ü15% |
| ·Å´óÆ÷Ƶ´ø | -3dB 1.5MHz¡«3.0MHz |
| ×èÈû·¶Î§ | ²»´óÓÚ20mm |
| ÒÖÖÆ×´Ì¬¶Ô²âÁ¿½á¹ûµÄÓ°Ïì | ÒÇÆ÷µÄÒÖÖÆ´¦ÓÚ²»Í¬×´Ì¬Ê±£¬·ù¶È²îΪ10dB¡À2dBÁ½¸ö»Ø²¨µÄ²îÖµµÄ±ä»¯¦¤M²»´óÓÚ2dB |
| ¹¤×÷µçѹ¶Ô̽ÉËÒǻز¨²¨¸ßºÍ̽ÉË(±¨¾¯)ÁéÃô¶ÈÓ°Ïì | ÔڶµÄ¹¤×÷µçѹ·¶Î§ÄÚ£¬Ì½ÉËÒǵÄÕ¢ÃÅλÖúͱ¨¾¯µçƽӦÎÞÃ÷ÏԱ仯£¬»Ø²¨·ù¶ÈµÄ±ä»¯¦¤NdºÍ̽ÉË(±¨¾¯)ÁéÃô¶È±ä»¯¦¤Sd¾ù²»´óÓÚ1dB |
| Êý×Ö²ÉÑùÎó²î | ×î´óµ½×îСÐźÅÕñ·ù±ä»¯²»Ó¦´óÓÚÆÁ¸ßµÄ¡À5£¥ |
| Êý×Ö̽ÉËÒǵÄÏìӦʱ¼ä | Êý×Ö̽ÉËÒǵÄÏìӦʱ¼ä²»Ó¦´óÓÚ5ms |
| ¾àÀë·ù¶ÈÌØÐÔ | ºá²¨Ì½Í·Ì½²âͬ¿×¾¶¡¢²»Í¬Éù³ÌµÄºáͨ¿×£»0¡ã̽ͷ̽²â²»Í¬Éù³ÌµÄ´óƽµ×£¬Æä·´É䲨¸ßµÄ²îÖµ¦¤WÓ¦Âú×ãÒÔÏÂÒªÇó£º 0¡ã̽ͷ£ºÔÚÉî¶È20mmµ½¾àÀë·ù¶ÈÌØÐÔÇúÏß×î¸ßµã·¶Î§ÄÚ£¬¦¤W¡Ü12dB£»ÔÚ¾àÀë·ù¶ÈÌØÐÔÇúÏß×î¸ßµãµ½Éî¶È150mm·¶Î§ÄÚ£¬¦¤W¡Ü8dB£» 37¡ã̽ͷ£ºÔÚÉî¶È20mmµ½¾àÀë·ù¶ÈÌØÐÔÇúÏß×î¸ßµã·¶Î§ÄÚ£¬¦¤W¡Ü12dB£»ÔÚ¾àÀë·ù¶ÈÌØÐÔÇúÏß×î¸ßµãµ½Éî¶È150mm·¶Î§ÄÚ£¬¦¤W¡Ü8dB£» 70¡ã̽ͷ£¬ÔÚÏ൱ÓÚ̽²âÉî¶È10mm¡«70mm·¶Î§ÄÚ£¬¦¤W¡Ü12 dB¡£ |
| ÐÅÔë±È | O¡ã̽ͷ£ºÔÚGTSÒ»60ÊÔ¿éÉÏ̽²âµ×Ãæ£¬µ±²¨¸ß´ïµ½80£¥Ê±µÄ¾²Ì¬ÁéÃô¶ÈÓàÁ¿´óÓÚ»òµÈÓÚ24dB£»ÐÅÔë±È²»Ð¡ÓÚ16dB¡£ 37¡ã̽ͷ£ºÔÚGTSÒ»60ÊÔ¿éÉÏ̽²âÂݿ׺Í37¡ãÇã½ÇµÄ3mmµÄÉÏÁÑ£¬Ê¹Á½²¨µÈ¸ß£¬²¢Ê¹²¨¸ß´ïµ½80£¥Ê±µÄ¾²Ì¬ÁéÃô¶ÈÓàÁ¿´óÓÚ»òµÈÓÚ22dB£»ÐÅÔë±È²»Ð¡ÓÚ8dB¡£ 70¡ã̽ͷ£ºÔÚGTSÒ»60ÊÔ¿éÉÏ£¬Óöþ´Î²¨Ì½²â¦Õ4mmƽµ×¿×£¬µ±²¨¸ß´ïµ½80£¥Ê±µÄ¾²Ì¬ÁéÃô¶ÈÓàÁ¿´óÓÚ»òµÈÓÚ20dB£»ÐÅÔë±È²»Ð¡ÓÚ10dB¡£ |
| ̽ÉËÁéÃô¶ÈÓàÁ¿ | 0¡ã̽ͷ£ºÌ½²âWGT-3ÊÔ¿é110mmµ×Ãæ£¬µ±²¨¸ß´ï80%ʱµÄÁéÃô¶ÈÓàÁ¿²»Ð¡ÓÚ36dB¡£ 37¡ã̽ͷºÍ70¡ã̽ͷ£ºÌ½²âWGT-3ÊÔ¿éÉϦµ3¡Á65ºáͨ¿×£¬µ±²¨¸ß´ï80%ʱµÄÁéÃô¶ÈÓàÁ¿²»Ð¡ÓÚ40dB¡£ |
| ¶¯Ì¬Ì½ÉËÄÜÁ¦£¨È±Ïݼì³öÄÜÁ¦£© | ÅäÓÃ0¡ã£¬37¡ã£¬70¡ã·¹ìרÓÃ̽ͷ£¬¿É·¢ÏÖ¸Ö¹ì¶Ô±ÈÊÔ¿éGTS-60Éϳý15¡ãÏÂÁÑÒÔÍâµÄÈ«²¿È˹¤È±Ïݲ¢·¢³öÏàÓ¦µÄ±¨¾¯Ö¸Ê¾ |
| ±¨¾¯Õ¢Ãŵ÷½Ú·½Ê½ | ±¨¾¯Õ¢Ãŵįðλ¡¢¿í¶ÈºÍµçƽ¿ÉÊÖ¶¯µ÷½Ú |
| ±¨¾¯·½Ê½ | ʵʱ±¨¾¯£¨½ø²¨±¨¾¯ºÍʧ²¨±¨¾¯£©£»ÂÝ¿×Ë«²¨±¨¾¯£»ÑÓʱ¶þѡһ±¨¾¯ |
| ±¨¾¯Ö¸Ê¾ | Éù¹â±¨¾¯·½Ê½£¬±¨¾¯ÒôÁ¿¡¢ÆµÂʿɵ÷½Ú¡£ |
| ²¨ÐβâÁ¿ | ×Ô¶¯²âÁ¿²¢ÏÔʾբÃÅÄÚ×î¸ß²¨Éù³Ì¡¢Ë®Æ½ºÍ´¹Ö±¾àÀë¡£ |
| ÔöÒæÇúÏß | Óû§¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèÒª½øÐÐÔöÒæÇúÏߣ¨8¸öµã£©µÄµ÷Õû |
| ̽É˼Ǽ | È«³ÌÊý¾Ý¼Ç¼£¨×î´ó50¹«À£¬Êý¾Ý¿Éµ¼³öºÍ»Ø·Å£¬Êý¾Ý¸ñʽ¼æÈÝGT-2+Ðͺš£ |
| ²Ù×÷ÊäÈ뷽ʽ | ´¥ÃþÆÁÊäÈ뷽ʽ |
| ÏÔʾÆÁ | ·Ö±æÂÊ1280¡Á800 |
| ´¥ÃþÆÁ | µçÈÝʽ£¬¸ßÇ¿¶È£¬·À¹Î»¨£¬Ö§³ÖÊÖд |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | USB 2.0£» LAN 100Mbps£» WIFI 802.11 a/b/g/n£» À¶ÑÀ BT 4.0 |
| ÒÇÆ÷ʹÓõçÔ´ | Ö±Á÷12V£¨ï®µç³Ø×飩 |
| Á¬Ðø¹¤×÷ʱ¼ä | ¡Ý8h |
| Ë®ÏäÈÝÁ¿ | ¡Ý20L |
| BÐÍͼÏñÏÔʾ¾«¶È | ×Ý×ø±êºÍºá×ø±ê¾ùΪ2mm |
| ±àÂëÂÖ¾«¶È | 2mm |
| ̽ÉËËÙ¶È | ×î´ó5.0km/h |
| ¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -15¡æ¡«45¡æ |
| ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ßmm£© | Õû³µÔÚ¹¤×÷״̬ʱµÄÍâÐγߴ磬Æä³¤¡¢¿í¡¢¸ßԼΪ780mm¡Á290mm¡Á1006mm |
| ÖØÁ¿ | ³µ¼ÜÔ¼24kg£» ³¬ÉùÒÇÆ÷Ô¼2.4kg£» ÒÇÆ÷µç³Ø830g£» ²Ù×÷ÖÕ¶Ë»ú£¨Èý·Àƽ°åµçÄÔ£©730g£» С³µ±êÅä5×é̽ͷԼ1.4kg |










