



ͨÓÃÏà¿ØÕó̽ͷ
Ïà¿ØÕó̽ͷµÄÿ¸öѹµç¾§Æ¬¶¼¿ÉÒÔ¶ÀÁ¢½ÓÊÜÐźſØÖÆ£¬ÓëÏà¿ØÕóÉ豸Á¬½ÓÔÚÒ»Æðʱ£¬¿ÉÒÔÒÔ²»Í¬½Ç¶È²úÉú³¬Éù²¨Êø£¬¿ÉʵÏÖ¶¯Ì¬¾Û½¹ºÍʵʱɨÃè¡£
ÍøÒ³ÄÚÈÝ¿ÉÄÜÒòÎªÍøÒ³¸üÐÂÖÜÆÚÔÒò£¬ÄÚÈݸüпÉÄÜÓÐÑÓ³Ù£¬²úÆ·µÄ¾ßÌå²ÎÊýÒÔʵ¼Ê½»¸¶²úƷΪ׼¡£
¹¦ÄÜÌØµã
Ò»¡¢Ì½Í·Ö÷ÒªÖ¸±ê


8th Element Test Sheet (Sample)

¶þ¡¢Ì½Í·Ð¨¿é

²»Í¬¹æ¸ñÐͺż°½Ç¶ÈµÄ
¹æ¸ñÐͺÅ
Ò»¡¢Ì½Í·ÏµÁвúÆ·
1.ÏßÕó̽ͷϵÁÐ
| ÐͺŠ| ƵÂÊ (MHz) | ÕóÔªÊýÄ¿ | ÕóÔª¼ä¾à (mm) | ÓÐЧ¿×¾¶ (mm) | ÕóÔª³¤¶È (mm) | Ó¦ÓÃÁìÓò |
| 5L16-C1 | 5.0 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | С̽ͷ£¬ÌØÊ⹤¼þ |
| 7.5L8-C1 | 7.5 | 8 | 0.5 | 4 | 5 | С̽ͷ£¬ÌØÊ⹤¼þ |
| 10L16-C1 | 10 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | С̽ͷ£¬ÌØÊ⹤¼þ |
| 2L8-C2 | 2.0 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | ͨÓà |
| 4L16-C2 | 4.0 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | ͨÓà |
| 5L16-C2 | 5.0 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | ͨÓà |
| 7.5L16-C2 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | ͨÓà |
| 10L32-C2 | 10 | 32 | 0.31 | 10 | 10 | С̽ͷ£¬ÌØÊ⹤¼þ |
| 2.25L16-C3 | 2.25 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 2.5L16-C3 | 2.5 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 2.5L32-C3 | 2.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 4L16-C3 | 4.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 5L16-C3 | 5.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 5L32-C3 | 5.0 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 7.5L32-C3 | 7.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 10L16-C3 | 10 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 10L32-C3 | 10 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | ͨÓà |
| 2.5L32-C4 | 2.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | ´Ö¾§¡¢´óºñ¶È |
| 3.5L32-C4 | 3.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | ´Ö¾§¡¢´óºñ¶È |
| 5L32-C4 | 5.0 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | ͨÓ㬴óºñ¶È |
| 5L64-C4 | 5.0 | 64 | 0.6 | 32 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 7.5L32-C4 | 7.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | ͨÓà |
| 10L32-C4 | 10 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | ͨÓà |
| 10L64-C4 | 10 | 64 | 0.5 | 32 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 2.25L64-C5 | 2.25 | 64 | 0.75 | 48 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 3.5L64-C5 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 3.5L128-C5 | 3.5 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 5L64-C5 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 7.5L64-C5 | 7.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 10L128-C5 | 10 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 2.25L128-C6 | 2.25 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 5L128-C6 | 5.0 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 3.5L128-C7 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128 | 10 | ¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬´óÃæ»ýɨ²é |
| 2L16-C8 | 2.0 | 16 | 1.8 | 28.8 | 20 | ´Ö¾§£¬´óºñ¶È |
| 2.25L16-C8 | 2.25 | 16 | 2.0 | 32 | 20 | ´Ö¾§£¬´óºñ¶È |
| 2.25L32-C8 | 2.25 | 32 | 0.75 | 24 | 24 | ͨÓ㬴óºñ¶È |
| 3.5L16-C8 | 3.5 | 16 | 1.6 | 25.6 | 16 | ͨÓà |
| 1.5L16-C9 | 1.5 | 16 | 2.8 | 44.8 | 26 | ´Ö¾§£¬´óºñ¶È |
2.°¼Õó̽ͷϵÁÐ
| ÐͺŠ| ƵÂÊ (MHz) | ÕóÔªÊýÄ¿ | ÕóÔª¼ä¾à (mm) | ÕóÔª³¤¶È (mm) | °ë¾¶ (mm) | ½Ç¶È·¶Î§ (¡ã) | Ó¦ÓÃÁìÓò |
| 3.5C16-R1 | 3.5 | 16 | 1.0 | 5 | 10.2 | 90 | ¹Ü²Ä¼ì²â |
| 5C16-R1 | 5 | 16 | 1.0 | 5 | 10.2 | 90 | ¹Ü²Ä¼ì²â |
| 3.5C32-R2 | 3.5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | ¹Ü²Ä¼ì²â |
| 5C32-R2 | 5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | ¹Ü²Ä¼ì²â |
| 3.5C64-R2 | 3.5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | ¹Ü²Ä¼ì²â |
| 5C64-R2 | 5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | ¹Ü²Ä¼ì²â |
3.¼¯³ÉШ¿é̽ͷϵÁÐ
| ÐͺŠ| ƵÂÊ (MHz) | ÕóÔªÊýÄ¿ | ÕóÔª¼ä¾à (mm) | ÓÐЧ¿×¾¶ (mm) | ÕóÔª³¤¶È (mm) | ½Ç¶È | Ó¦ÓÃÁìÓò |
| 2L8-A1 | 2 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | 58¡ãSW | ͨÓà |
| 4L8-A1 | 4 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 58¡ãSW | ͨÓà |
| 2.25L16-A1 | 2.25 | 16 | 0.75 | 12 | 12 | 45¡ãSW | ͨÓà |
| 2.25L16-A1 | 2.25 | 16 | 0.75 | 12 | 12 | 45¡ãLW | ͨÓà |
| 5L16-A1 | 5 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | 45¡ãSW | ͨÓà |
| 5L16-A1 | 5 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | 45¡ãLW | ͨÓà |
4.¾ØÕó̽ͷϵÁÐ
| ÐͺŠ| ƵÂÊ(MHz) | ÕóÔªÊýÄ¿ | ÕóÔª¼ä¾à(mm) | ÓÐЧ¿×¾¶(X mm) | ÓÐЧ¿×¾¶(Y mm) | Ó¦ÓÃÁìÓò |
| 5M4X4-1.0X1.0-C1 | 5 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 3D ɨÃè |
| 5M8X4-1.0X1.0-C2 | 5 | 32 | 1.0 | 8 | 4 | 3D ɨÃè |
| 10M4X4-1.0X1.0-C1 | 10 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 3D ɨÃè |
| 10M8X4-1.0X1.0-C2 | 10 | 32 | 1.0 | 8 | 4 | 3D ɨÃè |
5.¹öÂÖ̽ͷ
| ÐͺŠ| ƵÂÊ (MHz) | ÕóÔªÊýÄ¿ | ÕóÔª¼ä¾à (mm) | ÓÐЧ¿×¾¶ (mm) | ÕóÔª³¤¶È (mm) | Ó¦ÓÃÁìÓò |
| 5L64-G1 | 5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | ´óÃæ»ý C ɨÃè¼ì²â |
¶þ Ш¿éϵÁвúÆ·
1.ÏßÕó̽ͷШ¿é
| ÐͺŠ| Íâ¿ÇÐͺŠ| ¸ÖÖÐÕÛÉä½Ç | ÍÆ¼öɨ²é½Ç¶È | Ш¿é½Ç¶È |
| SC1-N0L | C1 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC1-N45L | C1 | 45¡ãLW | 30¡ã¡«60¡ã | 16¡ã |
| SC1-N60L | C1 | 60¡ãLW | 45¡ã¡«70¡ã | 20¡ã |
| SC1-N70L | C1 | 70¡ãLW | 50¡ã¡«80¡ã | 22¡ã |
| SC1-N45S | C1 | 45¡ãSW | 30¡ã¡«60¡ã | 31¡ã |
| SC1-N55S | C1 | 55¡ãSW | 30¡ã¡«70¡ã | 36¡ã |
| SC1-N60S | C1 | 60¡ãSW | 45¡ã¡«70¡ã | 39¡ã |
| SC1-N70S | C1 | 70¡ãSW | 50¡ã¡«80¡ã | 43¡ã |
| SC2-N0L | C2 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC2-N45L | C2 | 45¡ãLW | 30¡ã¡«60¡ã | 16¡ã |
| SC2-N60L | C2 | 60¡ãLW | 45¡ã¡«70¡ã | 20¡ã |
| SC2-N70L | C2 | 70¡ãLW | 50¡ã¡«80¡ã | 22¡ã |
| SC2-N45S | C2 | 45¡ãSW | 30¡ã¡«60¡ã | 31¡ã |
| SC2-N55S | C2 | 55¡ãSW | 30¡ã¡«70¡ã | 36¡ã |
| SC2-N60S | C2 | 60¡ãSW | 45¡ã¡«70¡ã | 39¡ã |
| SC2-N70S | C2 | 70¡ãSW | 50¡ã¡«80¡ã | 43¡ã |
| SC4-N0L | C4 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC4-N45L | C4 | 45¡ãLW | 30¡ã¡«60¡ã | 16¡ã |
| SC4-N60L | C4 | 60¡ãLW | 45¡ã¡«70¡ã | 20¡ã |
| SC4-N70L | C4 | 70¡ãLW | 50¡ã¡«80¡ã | 22¡ã |
| SC4-N45S | C4 | 45¡ãSW | 30¡ã¡«60¡ã | 31¡ã |
| SC4-N55S | C4 | 55¡ãSW | 30¡ã¡«70¡ã | 36¡ã |
| SC4-N60S | C4 | 60¡ãSW | 45¡ã¡«70¡ã | 39¡ã |
| SC4-N70S | C4 | 70¡ãSW | 50¡ã¡«80¡ã | 43¡ã |
| SC5-N0L | C5 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC6-N0L | C6 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC7-N0L | C7 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC8-N0L | C8 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC8-N45L | C8 | 45¡ãLW | 30¡ã¡«60¡ã | 16¡ã |
| SC8-N60L | C8 | 60¡ãLW | 45¡ã¡«70¡ã | 20¡ã |
| SC8-N70L | C8 | 70¡ãLW | 50¡ã¡«80¡ã | 22¡ã |
| SC8-N45S | C8 | 45¡ãSW | 30¡ã¡«60¡ã | 31¡ã |
| SC8-N55S | C8 | 55¡ãSW | 30¡ã¡«70¡ã | 36¡ã |
| SC8-N60S | C8 | 60¡ãSW | 45¡ã¡«70¡ã | 39¡ã |
| SC8-N70S | C8 | 70¡ãSW | 50¡ã¡«80¡ã | 43¡ã |
| SC9-N0L | C9 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC9-N45L | C9 | 45¡ãLW | 30¡ã¡«60¡ã | 16¡ã |
| SC9-N60L | C9 | 60¡ãLW | 45¡ã¡«70¡ã | 20¡ã |
| SC9-N70L | C9 | 70¡ãLW | 50¡ã¡«80¡ã | 22¡ã |
| SC9-N45S | C9 | 45¡ãSW | 30¡ã¡«60¡ã | 31¡ã |
| SC9-N55S | C9 | 55¡ãSW | 30¡ã¡«70¡ã | 36¡ã |
| SC9-N60S | C9 | 60¡ãSW | 45¡ã¡«70¡ã | 39¡ã |
| SC9-N70S | C9 | 70¡ãSW | 50¡ã¡«80¡ã | 43¡ã |
2.¾ØÕó̽ͷШ¿é
| ÐͺŠ| Íâ¿ÇÐͺŠ| ¸ÖÖÐÕÛÉä½Ç | ÍÆ¼öɨ²é½Ç¶È | Ш¿é½Ç¶È |
| SC1-N0L | C1 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
| SC2-N0L | C2 | 0¡ãLW | -30¡ã¡«30¡ã | 0¡ã |
²úÆ·×ÊÔ´
²úÆ·¸ÅÊö
¹¦ÄÜÌØµã
¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·×ÊÔ´












