



±íÃæ²¨Ì½Í·
·¢ÉäºÍ½ÓÊÕ±íÃæ²¨µÄ̽ͷ¡£±íÃæ²¨ÊÇÑØ¹¤¼þ±íÃæ´«²¥µÄ²¨£¬·ùÖµËæ±íÃæÏµÄÉî¶ÈѸËÙ¼õÉÙ£¬´«²¥ËÙ¶ÈÊǺᲨµÄ 0.9±¶£¬ÖʵãµÄÕñ¶¯¹ì¼£ÎªÍÖÔ²¡£±íÃæ²¨Ì½Í·ÔÚ±»¼ì¹¤¼þµÄ±íÃæºÍ½ü±íÃæ²úÉú±íÃæ²¨¡£
ÍøÒ³ÄÚÈÝ¿ÉÄÜÒòÎªÍøÒ³¸üÐÂÖÜÆÚÔÒò£¬ÄÚÈݸüпÉÄÜÓÐÑÓ³Ù£¬²úÆ·µÄ¾ßÌå²ÎÊýÒÔʵ¼Ê½»¸¶²úƷΪ׼¡£
¹¦ÄÜÌØµã
³¬Éù²¨µÄ·¢Éä/½ÓÊÕ¾ùÓÉѹµç¾§Æ¬Íê³É¡£
±£»¤Ä¤²ÉÓøßÓ²¶È¸ÕÓñƬ£¬ÄÍÄ¥Ëð¡£
ÂÁºÏ½ðÍâ¿Ç£¬±íÃæÅçɰ/¶Û»¯´¦Àí¡£
ÎüÉù²ÄÁÏÓÃÀ´ÎüÊÕ¾§Æ¬±³ÃæµÄÔëÉù¡£
²å×ùΪµçÐźŽӿڣ¬Í¨¹ý̽ͷÏßÁ¬½Óµ½ÒÇÆ÷¡£
¹æ¸ñÐͺÅ
| ƵÂÊ(MHz) | ¾§Æ¬³ß´ç(mm) | ÐͺŠ| ²å×ù | |
| PÐÍ | CÐÍ | |||
| 2.5 | 6*8 | 2.5P6*8 62¡ã | 2.5C6*8 62¡ã | Q6 |
| 2.5P6*8 72¡ã | 2.5C6*8 72¡ã | |||
| 2.5P6*8-BM | 2.5C6*8-BM | |||
| 8*12 | 2.5P8*12 62¡ã | 2.5C8*12 62¡ã | Q9 | |
| 2.5P8*12 72¡ã | 2.5C8*12 72¡ã | |||
| 2.5P8*12-BM | 2.5C8*12-BM | |||
| 5 | 6*8 | 5P6*8 62¡ã | 5C6*8 62¡ã | Q6 |
| 5P6*8 72¡ã | 5C6*8 72¡ã | |||
| 5P6*8-BM | 5C6*8-BM | |||
| 8*12 | 5P8*12 62¡ã | 5C8*12 62¡ã | Q9 | |
| 5P8*12 72¡ã | 5C8*12 72¡ã | |||
| 5P8*12-BM | 5C8*12-BM | |||
²úÆ·×ÊÔ´
²úÆ·¸ÅÊö
¹¦ÄÜÌØµã
¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·×ÊÔ´










