



¿É²ðʽб̽ͷ
б̽ͷµÄÒ»ÖÖÌØÊâÀàÐÍ£¬½«Ð±Ì½Í··Ö³Éб¿é¡¢Ì½Í·Ð¾Á½¸ö²¿·Ö£¬Ê¹ÓÃʱ½«Á½Õß×éºÏÆðÀ´¡£
ÍøÒ³ÄÚÈÝ¿ÉÄÜÒòÎªÍøÒ³¸üÐÂÖÜÆÚÔÒò£¬ÄÚÈݸüпÉÄÜÓÐÑÓ³Ù£¬²úÆ·µÄ¾ßÌå²ÎÊýÒÔʵ¼Ê½»¸¶²úƷΪ׼¡£
¹¦ÄÜÌØµã
½á¹¹Ê¾Òâͼ£º
б¿é£º
¹æ¸ñÐͺÅ
| ƵÂÊ(MHz) | ¾§Æ¬³ß´ç(mm) | ÐͺŠ| ²å×ù |
| 2.5 | 20 | 2.5P20 K1.0 | C5 |
| 2.5P20 K1.5 | |||
| 2.5P20 K2.0 | |||
| 2.5P20 K2.5 | |||
| 2.5P20 K3.0 | |||
| 2.5P20 30¡ã | |||
| 2.5P20 36.5¡ã | |||
| 2.5P20 40¡ã | |||
| 2.5P20 45¡ã | |||
| 2.5P20 50¡ã | |||
| 14 | 2.5P14 K1.0 | ||
| 2.5P14 K1.5 | |||
| 2.5P14 K2.0 | |||
| 2.5P14 K2.5 | |||
| 2.5P14 K3.0 | |||
| 2.5P14 30¡ã | |||
| 2.5P14 36.5¡ã | |||
| 2.5P14 40¡ã | |||
| 2.5P14 45¡ã | |||
| 2.5P14 50¡ã | |||
| 5 | 20 | 5P20 K1 | |
| 5P20 K1.5 | |||
| 5P20 K2.0 | |||
| 5P20 K2.5 | |||
| 5P20 K3 | |||
| 5P20 30¡ã | |||
| 5P20 36.5¡ã | |||
| 5P20 40¡ã | |||
| 5P20 45¡ã | |||
| 5P20 50¡ã | |||
| 14 | 5P14 K1 | ||
| 5P14 K2.5 | |||
| 5P14 K2 | |||
| 5P14 K2.5 | |||
| 5P14 K3 | |||
| 5P14 30¡ã | |||
| 5P14 36.5¡ã | |||
| 5P14 40¡ã | |||
| 5P14 45¡ã | |||
| 5P14 50¡ã |
²úÆ·×ÊÔ´
²úÆ·¸ÅÊö
¹¦ÄÜÌØµã
¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·×ÊÔ´










