



½øÐÐбÉä̽ÉËÓõÄ̽ͷ£¬Ö÷ÒªÓÃÓںᲨ̽ÉË¡£Ð±Ì½Í·ÓÉб¿é¡¢Ñ¹µç¾§Æ¬¡¢ÎüÉù²ÄÁÏ¡¢Íâ¿Ç¡¢²å×ùµÈ×é³É¡£
½øÐÐбÉä̽ÉËÓõÄ̽ͷ£¬Ö÷ÒªÓÃÓںᲨ̽ÉË¡£Ð±Ì½Í·ÓÉб¿é¡¢Ñ¹µç¾§Æ¬¡¢ÎüÉù²ÄÁÏ¡¢Íâ¿Ç¡¢²å×ùµÈ×é³É¡£
³¬Éù²¨µÄ·¢Éä/½ÓÊÕÓÉѹµç¾§Æ¬Íê³É¡£
б¿éµÄ×÷ÓÃÊÇʵÏÖ²¨Ð͵Äת»»£¬µ±ÈëÉä½Ç£¨¦Á£©ÔÚµÚÒ»ÁÙ½ç½ÇºÍµÚ¶þÁÙ½ç½ÇÖ®¼äʱ£¬¸ù¾Ý³¬Éù²¨ÔÚ²»Í¬Éù×迹½çÃæµÄÕÛÉ䶨ÂÉ£¬¹¤¼þÖÐÖ»ÓкᲨµÄ´æÔÚ¡£
ÎüÉù²ÄÁÏÓÃÀ´ÎüÊÕ¾§Æ¬±³Ã桢б¿éËÄÖÜ·¢É¢µÄÔëÉù¡£
Íâ¿ÇÆðµ½Ö§³Å¡¢±£»¤¡¢µç´ÅÆÁ±ÎµÈ×÷Óá£
²å×ùΪµçÐźŽӿڣ¬Í¨¹ý̽ͷÏßÁ¬½Óµ½ÒÇÆ÷¡£
б̽ͷÕÛÉä½ÇµÄ´óСͨ¹ý KÖµÀ´±êÃ÷¡£
б̽ͷµÄÉùÊøÓë̽ͷ±íÃæÇãб£¬Òò´Ë¿ÉÓÃÓÚ¼ì²âÖ±ÉùÊøÎÞ·¨µ½´ïµÄ²¿Î»¡¢»òÕßȱÏݵķ½ÏòÓë¼ì²âÃæÖ®¼ä´æÔڼнǵÄÇøÓò¡£
Á½ÖÖÀàÐÍÐÔÄܵÄ̽ͷ¿ÉÂú×ã¾ø´ó¶àÊý¼ì²âÒªÇó¡£
б̽ͷ£¨´ó³ß´ç¾§Æ¬£©
| ƵÂÊ(MHz) | ¾§Æ¬³ß´ç(mm) | ÐͺŠ| ²å×ù | |
| PÐÍ | CÐÍ | |||
| 1 | 13¡Á13 | 1P13¡Á13 K1 | 1C13¡Á13 K1 | Q9 |
| 1P13¡Á13 K1.5 | 1C13¡Á13 K1.5 | |||
| 1P13¡Á13 K2 | 1C13¡Á13 K2 | |||
| 1.25 | 13¡Á13 | 1.25P13¡Á13 K0.8 | 1.2CP13¡Á13 K0.8 | |
| 1.25P13¡Á13 K1 | 1.25C13¡Á13 K1 | |||
| 1.25P13¡Á13 K1.5 | 1.25C13¡Á13 K1.5 | |||
| 1.25P13¡Á13 K2 | 1.25C13¡Á13 K2 | |||
| 1.25P13¡Á13 K2.5 | 1.25C13¡Á13 K2.5 | |||
| 1.25P13¡Á13 K3 | 1.25C13¡Á13 K3 | |||
| 13¡Á13 | 1.25P18¡Á18 K0.8 | 1.25C18¡Á18 K0.8 | ||
| 1.25P18¡Á18 K1 | 1.25C18¡Á18 K1 | |||
| 1.25P18¡Á18 K1.5 | 1.25C18¡Á18 K1.5 | |||
| 1.25P18¡Á18 K2.0 | 1.25C18¡Á18 K2.0 | |||
| 1.25P18¡Á18 K2.5 | 1.25C18¡Á18 K2.5 | |||
| 1.25P13¡Á13 K3 | 1.25C13¡Á13 K3 | |||
| 2.5 | 10¡Á16 | 2.5P10¡Á16 K0.8 | 2.5C10¡Á16 K0.8 | |
| 2.5P10¡Á16 K1 | 2.5C10¡Á16 K1 | |||
| 2.5P10¡Á16 K2.5 | 2.5C10¡Á16 K2.5 | |||
| 2.5P10¡Á16 K2 | 2.5C10¡Á16 K2 | |||
| 2.5P10¡Á16 K2.5 | 2.5C10¡Á16 K2.5 | |||
| 2.5P10¡Á16 K3 | 2.5C10¡Á16 K3 | |||
| 13¡Á13 | 2.5P13¡Á13 K0.8 | 2.5C13¡Á13 K0.8 | ||
| 2.5P13¡Á13 K1 | 2.5C13¡Á13 K1 | |||
| 2.5P13¡Á13 K2.5 | 2.5C13¡Á13 K2.5 | |||
| 2.5P13¡Á13 K2 | 2.5C13¡Á13 K2 | |||
| 2.5P13¡Á13 K2.5 | 2.5C13¡Á13 K2.5 | |||
| 2.5P13¡Á13 K3 | 2.5C13¡Á13 K3 | |||
| 18¡Á18 | 2.5P18¡Á18 K0.8 | 2.5C18¡Á18 K0.8 | ||
| 2.5P18¡Á18 K1 | 2.5C18¡Á18 K1 | |||
| 2.5P18¡Á18 K2.5 | 2.5C18¡Á18 K2.5 | |||
| 2.5P18¡Á18 K2 | 2.5C18¡Á18 K2 | |||
| 2.5P18¡Á18 K2.5 | 2.5C18¡Á18 K2.5 | |||
| 2.5P18¡Á18 K3 | 2.5C18¡Á18 K3 | |||
| 5 | 10¡Á16 | 5P10¡Á16 K1 | 5C10¡Á16 K1 | |
| 5P10¡Á16 K0.8 | 5C10¡Á16 K0.8 | |||
| 5P10¡Á16 K1.5 | 5C10¡Á16 K1.5 | |||
| 5P10¡Á16 K2 | 5C10¡Á16 K2 | |||
| 5P10¡Á16 K2.5 | 5C10¡Á16 K2.5 | |||
| 5P10¡Á16 K3 | 5C10¡Á16 K3 | |||
| 13¡Á13 | 5P13¡Á13 K0.8 | 5C13¡Á13 K0.8 | ||
| 5P13¡Á13 K1 | 5C13¡Á13 K1 | |||
| 5P13¡Á13 K1.5 | 5C13¡Á13 K1.5 | |||
| 5P13¡Á13 K2 | 5C13¡Á13 K2 | |||
| 5P13¡Á13 K2.5 | 5C13¡Á13 K2.5 | |||
| 5P13¡Á13 K3 | 5C13¡Á13 K3 | |||
*·ÖÆÕÍ¨Ç°ÑØºÍ¶ÌÇ°ÑØÁ½ÖÖ¡£
*¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª¶¨×öÆäËû¹æ¸ñµÄ̽ͷ£¬ÏêÇéÇëÁªÏµ¡£
СÐÍб̽ͷ
| ƵÂÊ(MHz) | ¾§Æ¬³ß´ç(mm) | ÐͺŠ| ²å×ù | |
| PÐÍ | CÐÍ | |||
| 2.5 | 8¡Á12 | 2.5P8¡Á12 K0.8 | 2.5C8¡Á12 K0.8 | Q9 |
| 2.5P8¡Á12 K1 | 2.5C8¡Á12 K1 | |||
| 2.5P8¡Á12 K1.5 | 2.5C8¡Á12 K1.5 | |||
| 2.5P8¡Á12 K2 | 2.5C8¡Á12 K2 | |||
| 2.5P8¡Á12 K2.5 | 2.5C8¡Á12 K2.5 | |||
| 2.5P8¡Á12 K3 | 2.5C8¡Á12 K3 | |||
| 9¡Á9 | 2.5P9¡Á9 K0.8 | 2.5C9¡Á9 K0.8 | ||
| 2.5P9¡Á9 K1 | 2.5C9¡Á9 K1 | |||
| 2.5P9¡Á9 K1.5 | 2.5C9¡Á9 K1.5 | |||
| 2.5P9¡Á9 K2 | 2.5C9¡Á9 K2 | |||
| 2.5P9¡Á9 K2.5 | 2.5C9¡Á9 K2.5 | |||
| 2.5P9¡Á9 K3 | 2.5C9¡Á9 K3 | |||
| 5 | 8¡Á12 | 5P8¡Á12 K0.8 | 5C8¡Á12 K0.8 | |
| 5P8¡Á12 K1 | 5C8¡Á12 K1 | |||
| 5P8¡Á12 K1.5 | 5C8¡Á12 K1.5 | |||
| 5P8¡Á12 K2 | 5C8¡Á12 K2 | |||
| 5P8¡Á12 K2.5 | 5C8¡Á12 K2.5 | |||
| 5P8¡Á12 K3 | 5C8¡Á12 K3 | |||
| 9¡Á9 | 5P9¡Á9 K0.8 | 5C9¡Á9 K0.8 | ||
| 5P9¡Á9 K1 | 5C9¡Á9 K1 | |||
| 5P9¡Á9 K1.5 | 5C9¡Á9 K1.5 | |||
| 5P9¡Á9 K2 | 5C9¡Á9 K2 | |||
| 5P9¡Á9 K2.5 | 5C9¡Á9 K2.5 | |||
| 5P9¡Á9 K3 | 5C9¡Á9 K3 | |||
΢ÐÍб̽ͷ
| ƵÂÊ(MHz) | ¾§Æ¬³ß´ç(mm) | ÐͺŠ| ²å×ù | |
| PÐÍ | CÐÍ | |||
| 2.5 | 6¡Á8 | 2.5P6¡Á8 K0.8 | 2.5C6¡Á8 K0.8 | Q9 |
| 2.5P6¡Á8 K1 | 2.5C6¡Á8 K1 | |||
| 2.5P6¡Á8 K1.5 | 2.5C6¡Á8 K1.5 | |||
| 2.5P6¡Á8 K2 | 2.5C6¡Á8 K2 | |||
| 5 | 6¡Á6 | 5P6¡Á6 K0.8 | 5C6¡Á6 K0.8 | Q6 |
| 5P6¡Á6 K1 | 5C6¡Á6 K1 | |||
| 5P6¡Á6 K1.5 | 5C6¡Á6 K1.5 | |||
| 5P6¡Á6 K2 | 5C6¡Á6 K2 | |||
| 5P6¡Á6 K2.5 | 5C6¡Á6 K2.5 | |||
| 5P6¡Á6 K3 | 5C6¡Á6 K3 | |||
| 6¡Á8 | 5P6¡Á8 K0.8 | 5C6¡Á8 K0.8 | Q9 | |
| 5P6¡Á8 K1 | 5C6¡Á8 K1 | |||
| 5P6¡Á8 K1.5 | 5C6¡Á8 K1.5 | |||
| 5P6¡Á8 K2 | 5C6¡Á8 K2 | |||
| 5P6¡Á8 K2.5 | 5C6¡Á8 K2.5 | |||
| 5P6¡Á8 K3 | 5C6¡Á8 K3 | |||
Ë«¾§Ð±Ì½Í·
½ÓÊÕ¿Í»§¶¨ÖƸ÷ÖÖ¹æ¸ñµÄË«¾§Ð±Ì½Í·£¬¶¨ÖÆÊ±Çë¸æÖªÆµÂÊ¡¢¾§Æ¬´óС¡¢ÕÛÉä½Ç»ò K Öµ¡¢½¹µãÉî¶È¡¢Ç°ÑؾàÀë¡¢Íâ¿Ç¡¢½Ó²åÍ·µÈÖ¸±êÒªÇó¡£
¡°P¡±Í¨ÓÃÐÍϵÁУºÓÃÓÚÐèÒª¸ßÁéÃô¶ÈÓ봩͸Á¦µÄͨÓüì²â³¡ºÏ¡£
¡°C¡±Ñ¹µç¸´ºÏ²ÄÁÏϵÁУº¾ßÓиßÁéÃô¶È£¬¸ß´ø¿í£¬¸ß·Ö±æÁ¦ÒÔ¼°´©Í¸Á¦Ç¿µÄÌØµã£¬ÓÃÓÚ´Ö¾§¡¢¸ßË¥¼õ²ÄÁϼì²âʱ£¬¿É»ñµÃ·Ç³£ºÃµÄ¼ì²âЧ¹û¡£










