



×°ÓÐÁ½¸ö¾§Æ¬µÄ̽ͷ£¬Ò»¸ö×÷Ϊ·¢ÉäÆ÷£¬ÁíÒ»¸ö×÷Ϊ½ÓÊÕÆ÷¡£ÓֳƷָîʽ̽ͷ¡¢»òÕßÁªºÏ˫̽ͷ¡£Ë«¾§Ì½ Í·Ö÷ÒªÓɲå×ù¡¢Íâ¿Ç¡¢¸ôÉù²ã¡¢·¢É侧Ƭ¡¢½ÓÊÕ¾§Æ¬¡¢ÑÓ³Ù¿éµÈ×é³É¡£
²å×ùΪµçÆø½Ó¿Ú£¬Í¨¹ý̽ͷÏßÁ¬½Óµ½ÒÇÆ÷ÉÏÈ¥¡£
ÂÁºÏ½ðÍâ¿ÇÆðµ½Ö§³Å¡¢±£»¤¡¢µç´ÅÆÁ±ÎµÄ×÷Óá£
³¬Éù²¨ÉùÊøµÄ·¢ÉäÓÉ·¢É侧ƬÍê³É¡£
½ÓÊÕ¾§Æ¬½«¹¤¼þÖз´É仨À´µÄÉùÊø×ª»»³ÉµçÐźš£
·¢É侧ƬºÍ½ÓÊÕ¾§Æ¬Ö®¼ä£¬ÌùºÏÓиôÉù²ã¡£
¾§Æ¬±»Õ³½áÔÚÑÓ³Ù¿éÉÏ£¬¸Ä±äÁ½¸öÑÓ³Ù¿éÖ®¼äµÄ¼Ð½Ç£¬¿É»ñµÃ²»Í¬µÄ½¹¾àÖµ¡£
Ìá¸ß½ü±íÃæÈ±Ïݼì³öÄÜÁ¦¡£
¼õÉÙÔÚ´Ö¾§»òÉ¢Éä²ÄÁÏÖеÄÉ¢ÉäÔëÉù£¬Ìá¸ß¼ì²âÐÅÔë±È¡£
ÔÚ´Ö²Ú»òÍäÇúµÄ¼ì²âÃæÉÏñîºÏЧ¹ûºÃ¡£
Á½ÖÖÀàÐÍÐÔÄܵÄ̽ͷ¿ÉÂú×ã¾ø´ó¶àÊý¼ì²âÒªÇó¡£
| ƵÂÊ(MHz) | ¾§Æ¬³ß´ç(mm) | ÐͺŠ| ½¹¾à | ²å×ù | |
| PÐÍ | CÐÍ | ||||
| 1.25 | 20 | 1.25P20 F5 | 1.25C20 F5 | 5 | Q6(Ë«) |
| 1.25P20 F15 | 1.25C20 F15 | 15 | |||
| 2.5 | 10 | 2.5P10 F5 | 2.5C10 F5 | 5 | |
| 2.5P10 F8 | 2.5C10 F8 | 8 | |||
| 2.5P10 F10 | 2.5C10 F10 | 10 | |||
| 14 | 2.5P14 F5 | 2.5C14 F5 | 5 | ||
| 2.5P14 F10 | 2.5C14 F10 | 10 | |||
| 2.5P14 F15 | 2.5C14 F15 | 15 | |||
| 2.5P14 F20 | 2.5C14 F20 | 20 | |||
| 20 | 2.5P20 F5 | 2.5C20 F5 | 5 | ||
| 2.5P20 F10 | 2.5C20 F10 | 10 | |||
| 2.5P20 F15 | 2.5C20 F15 | 15 | |||
| 2.5P20 F20 | 2.5C20 F20 | 20 | |||
| 2.5P20 F30 | 2.5C20 F30 | 30 | |||
| 5 | 6 | 5P6 F5 | 5C6 F5 | 5 | |
| 5P6 F8 | 5C6 F8 | 8 | |||
| 8 | 5P8 F5 | 5C8 F5 | 5 | ||
| 5P8 F8 | 5C8 F8 | 8 | |||
| 5P8 F10 | 5C8 F10 | 10 | |||
| 10 | 5P10 F5 | 5C10 F5 | 5 | ||
| 5P10 F8 | 5C10 F8 | 8 | |||
| 5P10 F10 | 5C10 F10 | 10 | |||
| 14 | 5P14 F5 | 5C14 F5 | 5 | ||
| 5P14 F10 | 5C14 F10 | 10 | |||
| 5P14 F15 | 5C14 F15 | 15 | |||
| 5P14 F20 | 5C14 F20 | 20 | |||
| 5P14 F30 | 5C14 F30 | 30 | |||
| 20 | 5P20 F5 | 5C20 F5 | 5 | ||
| 5P20 F10 | 5C20 F10 | 10 | |||
| 5P20 F15 | 5C20 F15 | 15 | |||
| 5P20 F20 | 5C20 F20 | 20 | |||
| 5P20 F30 | 5C20 F30 | 30 | |||
Ó¦Ó÷¶Î§£º
¡°P¡±Í¨ÓÃÐÍϵÁУºÓÃÓÚÐèÒª¸ßÁéÃô¶ÈÓ봩͸Á¦µÄͨÓüì²â³¡ºÏ¡£
¡°C¡±Ñ¹µç¸´ºÏ²ÄÁÏϵÁУº¾ßÓиßÁéÃô¶È£¬¸ß´ø¿í£¬¸ß·Ö±æÁ¦ÒÔ¼°´©Í¸Á¦Ç¿µÄÌØµã£¬ÓÃÓÚ´Ö¾§¡¢¸ßË¥¼õ²ÄÁϼì²âʱ£¬¿É»ñµÃ·Ç³£ºÃµÄ¼ì²âЧ¹û¡£










